Ежегодная индексация денежных выплат (пособий, компенсаций) отдельным категориям граждан

Законодательством Челябинской области предусмотрена ежегодная индексация денежных выплат (пособий, компенсаций) отдельным категориям граждан, которая с 1 января 2022 года составит 4%.
Законодательством Челябинской области предусмотрена ежегодная индексация денежных выплат (пособий, компенсаций) отдельным категориям граждан, которая с 1 января 2022 года составит 4%.
Мера социальной поддержки | Размер на 2022 год |
Денежные выплаты на детей, переданных опекунам, приемным родителям | |
Денежные средства на реализацию права бесплатного проезда | 561,00 |
Денежные средства на оплату подготовительных курсов по подготовке в ВУЗы | 4 986,00 |
Единовременное денежное пособие по окончании пребывания под опекой и в приемной семье по достижении возраста 18 лет | 1 149,00 |
Денежная компенсация материального обеспечения по окончании пребывания под опекой и в приемной семье по достижении возраста 18 лет | 49 868,00 |
Ежемесячная выплата на приобретение предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр. игрушек и книг (приемные семьи). | 367,00 |
Единовременная выплата на приобретение мебели (приемные семьи) | 34 593,00 |
Вознаграждение за воспитание приемного ребенка | 5 921,17 |
Денежные средства на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) и на воспитание в приемные семьи | 12 444,00 |
Пособие на ребенка | |
Базовый размер | 332,00 |
На детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов | 498,00 |
На детей одиноких матерей и детей - инвалидов | 664,00 |
На детей-инвалидов, воспитываемых одиноким трудоустроенным родителем | 14311,00
|
Дополнительная мера социальной поддержки но оплате ЖКХ многодетным семьям | |
Базовый размер | 1 408,00 |
Областной материнский (семейный) капитал | |
Базовый размер | 108 160,00 |
Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан | |
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы (с телефоном) | 1 508,00 |
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы (без телефона) | 1 316,00 |
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла | 1 783,00 |
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий | 2 000,00 |
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области (с телефоном) | 1 316,00 |
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области (без телефона) | 1 124,00 |
Ежемесячная денежная выплата сельским специалистам | 1 574,00 |
Денежные выплаты на детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных опекунам, приемным родителям | |
Денежные средства на полное государственное обеспечение | 8 528,00 |
Денежные средства на реализацию права бесплатного проезда | 561,00 |
Денежные средства на оплату подготовительных курсов по подготовке в ВУЗы | 4 986,00 |
Единовременное денежное пособие по окончании пребывания в учреждении | 1 149,00 |
Денежная компенсация материального обеспечения по окончании пребывания в учреждении | 49 868,00 |